专家计划:蘑菇屯命中率:72% | 回报率:923%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56-58期 | 小 | 057期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
55-57期 | 大 | 055期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 038期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。